Julio 2026
|
| | Jueves 16 | 17.4975 | | | Miércoles 15 | 17.5723 | | | Martes 14 | 17.5541 | | | Lunes 13 | 17.6051 | | | Domingo 12 | 17.6051 | |
|
| | Sábado 11 | 17.6051 | | | Viernes 10 | 17.6697 | | | Jueves 9 | 17.5658 | | | Miércoles 8 | 17.5039 | | | Martes 7 | 17.5457 | | | Lunes 6 | 17.5424 | | | Domingo 5 | 17.5424 | |
|
| | Sábado 4 | 17.5424 | | | Viernes 3 | 17.6069 | | | Jueves 2 | 17.5392 | | | Miércoles 1 | 17.5753 | | | Martes 30 | 17.5399 | | | Lunes 29 | 17.5961 | | | Domingo 28 | 17.5961 | |
|
|
|---|
Junio 2026
|
| | Sábado 27 | 17.5961 | | | Viernes 26 | 17.6918 | | | Jueves 25 | 17.6207 | | | Miércoles 24 | 17.4174 | | | Martes 23 | 17.3940 | | | Lunes 22 | 17.4383 | | | Domingo 21 | 17.4383 | |
|
| | Sábado 20 | 17.4383 | | | Viernes 19 | 17.2580 | | | Jueves 18 | 17.2711 | | | Miércoles 17 | 17.2696 | | | Martes 16 | 17.2755 | | | Lunes 15 | 17.4528 | | | Domingo 14 | 17.4528 | |
|
| | Sábado 13 | 17.4528 | | | Viernes 12 | 17.4594 | | | Jueves 11 | 17.5009 | | | Miércoles 10 | 17.5151 | | | Martes 9 | 17.5454 | | | Lunes 8 | 17.3580 | | | Domingo 7 | 17.3580 | |
|
| | Sábado 6 | 17.3580 | | | Viernes 5 | 17.4021 | | | Jueves 4 | 17.3637 | | | Miércoles 3 | 17.4475 | | | Martes 2 | 17.4199 | | | Lunes 1 | 17.3906 | | | Domingo 31 | 17.3906 | |
|
|
|---|
Mayo 2026
|
| | Sábado 30 | 17.3906 | | | Viernes 29 | 17.4488 | | | Jueves 28 | 17.3925 | | | Miércoles 27 | 17.3411 | | | Martes 26 | 17.3906 | | | Lunes 25 | 17.3998 | | | Domingo 24 | 17.3998 | |
|
| | Sábado 23 | 17.3998 | | | Viernes 22 | 17.3630 | | | Jueves 21 | 17.4664 | | | Miércoles 20 | 17.3620 | | | Martes 19 | 17.4171 | | | Lunes 18 | 17.2819 | | | Domingo 17 | 17.2819 | |
|
| | Sábado 16 | 17.2819 | | | Viernes 15 | 17.2566 | | | Jueves 14 | 17.3210 | | | Miércoles 13 | 17.2596 | | | Martes 12 | 17.2793 | | | Lunes 11 | 17.3090 | | | Domingo 10 | 17.3090 | |
|
| | Sábado 9 | 17.3090 | | | Viernes 8 | 17.3220 | | | Jueves 7 | 17.4447 | | | Miércoles 6 | 17.5858 | | | Martes 5 | 17.5818 | | | Lunes 4 | 17.5648 | | | Domingo 3 | 17.5648 | |
|
| | Sábado 2 | 17.5648 | | | Viernes 1 | 17.5648 | | | Jueves 30 | 17.4726 | | | Miércoles 29 | 17.4533 | | | Martes 28 | 17.4748 | | | Lunes 27 | 17.4281 | | | Domingo 26 | 17.4281 | |
|
|
|---|
Abril 2026
|
| | Sábado 25 | 17.4281 | | | Viernes 24 | 17.3980 | | | Jueves 23 | 17.4016 | | | Miércoles 22 | 17.3893 | | | Martes 21 | 17.3137 | | | Lunes 20 | 17.3414 | | | Domingo 19 | 17.3414 | |
|
| | Sábado 18 | 17.3414 | | | Viernes 17 | 17.3313 | | | Jueves 16 | 17.3379 | | | Miércoles 15 | 17.4164 | | | Martes 14 | 17.3725 | | | Lunes 13 | 17.4287 | | | Domingo 12 | 17.4287 | |
|
| | Sábado 11 | 17.4287 | | | Viernes 10 | 17.4854 | | | Jueves 9 | 17.8290 | | | Miércoles 8 | 17.8644 | | | Martes 7 | 17.8829 | | | Lunes 6 | 18.0753 | | | Domingo 5 | 18.0753 | |
|
| | Sábado 4 | 18.0753 | | | Viernes 3 | 18.0753 | | | Jueves 2 | 18.0753 | | | Miércoles 1 | 18.1757 | | | Martes 31 | 18.1390 | | | Lunes 30 | 17.8669 | | | Domingo 29 | 17.8669 | |
|
|
|---|
Marzo 2026
|
| | Sábado 28 | 17.8669 | | | Viernes 27 | 17.8258 | | | Jueves 26 | 17.8759 | | | Miércoles 25 | 17.8491 | | | Martes 24 | 17.9714 | | | Lunes 23 | 17.8829 | | | Domingo 22 | 17.8829 | |
|
| | Sábado 21 | 17.8829 | | | Viernes 20 | 17.7397 | | | Jueves 19 | 17.7630 | |
|
|
|---|